深圳市鑫視屏光電科技有限公司
公司地址:深圳市寶安區(qū)福海街道和平社區(qū)重慶路190號卓科科技園C棟301
電話/傳真:
手機號碼:13923789974
QQ號碼:2601870702
電子郵箱:[email protected]
您現(xiàn)在的位置:首頁 ? 產(chǎn)品中心 ? 拼接屏系列
像素間距:1mm
像素密度:2073600
屏體亮度:500cd/m2--700cd/m2
模組尺寸:1210.51mm×681.22mm
箱體分辨率:1920*1080
應(yīng)用場所:廣泛應(yīng)用于交通行業(yè)監(jiān)控中心、電力行業(yè)調(diào)控中心、水利行業(yè)控制中心、安防行業(yè)監(jiān)控中心、軍事會議系統(tǒng)、城市管理、廣電行業(yè)演播廳、購物廣場內(nèi)等場所。
55寸0.88mm液晶拼接屏簡要參數(shù)
產(chǎn)品型號 | 屏幕尺寸 | 55英寸 | 雙邊拼接拼縫 | ≤0.88mm | |
亮度 | 500cd/m2--700cd/m2 | 外觀尺寸 | 1210.51×681.22mm | 顯示比例 | 16:9 |
對比度 | 4500:1 | 開機響應(yīng)時間 | ≤8ms | 分辨率 | 1920*1080 |
可視角度 | ≤178°/178° | 重量 | 12.00千克 | 使用壽命 | ≥60000小時 |
55寸1.7mm液晶拼接屏簡要參數(shù)
產(chǎn)品型號 | 屏幕尺寸 | 55英寸 | 雙邊拼接拼縫 | ≤1.7mm | |
亮度 | 500cd/m2--700cd/m2 | 外觀尺寸 | 1211.5×682.3mm | 顯示比例 | 16:9 |
對比度 | 4500:1 | 開機響應(yīng)時間 | ≤8ms | 分辨率 | 1920*1080 |
可視角度 | ≤178°/178° | 重量 | 15.00千克 | 使用壽命 | ≥60000小時 |
55寸3.5mm液晶拼接屏簡要參數(shù)
產(chǎn)品型號 | 屏幕尺寸 | 55英寸 | 雙邊拼接拼縫 | ≤3.5mm | |
亮度 | 500cd/m2--700cd/m2 | 外觀尺寸 | 1213.5×684.3mm | 顯示比例 | 16:9 |
對比度 | 4500:1 | 開機響應(yīng)時間 | ≤8ms | 分辨率 | 1920*1080 |
可視角度 | ≤178°/178° | 重量 | 29.00千克 | 使用壽命 | ≥60000小時 |
55寸1.8mm液晶拼接屏簡要參數(shù)
產(chǎn)品型號 | 屏幕尺寸 | 55英寸 | 雙邊拼接拼縫 | ≤1.8mm | |
亮度 | 500cd/m2--700cd/m2 | 外觀尺寸 | 1211.4×682.2mm | 顯示比例 | 16:9 |
對比度 | 4500:1 | 開機響應(yīng)時間 | ≤8ms | 分辨率 | 1920*1080 |
可視角度 | ≤178°/178° | 重量 | 15.20千克 | 使用壽命 | ≥60000小時 |
公司地址:深圳市寶安區(qū)福海街道和平社區(qū)重慶路190號卓科科技園C棟301
電話/傳真:
手機號碼:13923789974
QQ號碼:2601870702
電子郵箱:[email protected]
55英寸液晶拼接屏